業務用エアコン格安販売・設置工事
一般企業、事務所、店舗、ご販売業、ストア、オフイス・テナントビル、ホテル、理容室、美容院、ご飲食業、劇場、遊技場、工場、研究室、文教施設、病院、医療養護施設、官公庁公共施設など
すべてのお客さまが安心してお任せいただける業務用エアコンの専門店です。
ダイキン・三菱をはじめ各社業務用エアコンをお取り扱いしております。
業務用エアコンの価格は必ず安く致します。他社ネットショップ購入の機器も当社は施工させて頂きます。
業務用エアコン能力選定の目安
リビング、一般事務所、病院、学校関連、塾、銀行など比較的ドアの開閉が少ない場所
※横スクロールできます
馬力 | 能力表記 | ㎡ですと | 坪ですと | 畳ですと |
---|---|---|---|---|
1.5馬力 | 40型 | 20~33 | 6~10 | 12~20 |
1.8馬力 | 45型 | 22~38 | 7~12 | 14~24 |
2馬力 | 50型 | 25~42 | 8~13 | 16~26 |
2.3馬力 | 56型 | 28~46 | 9~14 | 18~28 |
2.5馬力 | 63型 | 31~52 | 10~16 | 20~32 |
3馬力 | 80型 | 40~67 | 12~20 | 24~40 |
4馬力 | 112型 | 56~93 | 17~28 | 34~56 |
5馬力 | 140型 | 70~116 | 21~35 | 42~70 |
6馬力 | 160型 | 80~133 | 24~40 | 48~80 |
8馬力 | 224型 | 112~186 | 34~56 | 68~112 |
10馬力 | 280型 | 140~233 | 42~70 | 84~140 |
20馬力 | 560型 | 280~466 | 85~141 | 170~282 |
小売り商店、スーパー、デパート、ショールームなど 出入りがあって厨房設備などが無い場所 喫茶店、スナック、美容室などは低い方の数値を見てください。
※横スクロールできます
馬力 | 能力表記 | ㎡ですと | 坪ですと | 畳ですと |
---|---|---|---|---|
1.5馬力 | 40型 | 16~26 | 5~8 | 10~16 |
1.8馬力 | 45型 | 18~30 | 5.5~9 | 11~18 |
2馬力 | 50型 | 20~33 | 6~10 | 12~20 |
2.3馬力 | 56型 | 22~37 | 6.5~11 | 13~22 |
2.5馬力 | 63型 | 25~42 | 7.5~13 | 15~26 |
3馬力 | 80型 | 32~53 | 10~16 | 20~32 |
4馬力 | 112型 | 45~75 | 14~23 | 28~46 |
5馬力 | 140型 | 56~93 | 17~28 | 34~56 |
6馬力 | 160型 | 64~106 | 19~32 | 38~64 |
8馬力 | 224型 | 90~150 | 27~45 | 68~112 |
10馬力 | 280型 | 112~186 | 34~56 | 84~140 |
20馬力 | 560型 | 224~373 | 68~113 | 136~226 |
レストラン、居酒屋、ラーメン屋、弁当惣菜屋、パン屋 厨房設備がある飲食関連施設 焼肉店、お好み焼き店などは下の数値を見てください。ただし鉄板などの数により数値がかなり変わります。
★飲食店は複雑な要素で能力が変化します。メールなどでまずご確認ください。
※横スクロールできます
馬力 | 能力表記 | ㎡ですと | 坪ですと | 畳ですと |
---|---|---|---|---|
1.5馬力 | 40型 | 10~16 | 3~5 | 6~10 |
1.8馬力 | 45型 | 18~30 | 5.5~9 | 6~11 |
2馬力 | 50型 | 12~20 | 3.6~6 | 7~12 |
2.3馬力 | 56型 | 14~22 | 4.2~6.5 | 8~13 |
2.5馬力 | 63型 | 16~25 | 4.8~7.5 | 10~15 |
3馬力 | 80型 | 20~32 | 6~10 | 12~20 |
4馬力 | 112型 | 28~45 | 8~14 | 16~28 |
5馬力 | 140型 | 35~56 | 10~17 | 20~34 |
6馬力 | 160型 | 40~64 | 12~19 | 24~38 |
8馬力 | 224型 | 56~90 | 17~27 | 34~54 |
10馬力 | 280型 | 70~112 | 21~34 | 42~68 |
20馬力 | 560型 | 140~224 | 42~68 | 84~136 |
アペックス電気工事・WEB工事隊
扇橋2丁目11-14 葛生ビル1階 | 〒135-0011 東京都江東区扇橋2丁目11-14 葛生ビル1階 |
---|---|
+81356337727 |
03-5633-7727
|
fax | 03-5683-5081 |
info@tokyo-apex.jp info@apexltd.jp | |
緊急の電気工事 | 090-3503-2108 (松永 弘志) |